加小助手微信(备注vip)jcxz666xj 领取历年复试名单和拟录取名单和考研真题原文及答案解析下载,拉你进考研备考交流群群~
一、学院概况
(一)学院简介
复旦大学上海医学院创建于 1927 年,创立时名为国立第四中山大学医学院,是中国人创办的第一所国立大学医学院。2018 年 12 月 21 日,教育部、国家卫生健康委员会、上海市人民政府正式签约,共建托管复旦大学上海医学院及其直属附属医院。2019 年 6 月 14 日,复旦大学上海医学院领导班子宣布会议举行,上海市委决定建立相关党委和纪委。同日,其高水平地方高校试点建设正式启动。学院地处上海市徐汇区。
(二)重点学科
国家重点学科(一级学科):生物学、基础医学、中西医结合。
国家重点学科(二级学科):内科学(心血管病、肾病、传染病)、儿科学、神经病学、影像医学与核医学、外科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、妇产科学、流行病学与卫生统计学、药剂学、社会医学与卫生事业管理。
国家级特色专业:预防医学、临床医学、基础医学。
(三)复旦附属医院
包括复旦大学附属中山医院、华山医院、肿瘤医院、妇产科医院、儿科医院、眼耳鼻喉科医院、金山医院、上海市第五人民医院、公共卫生临床中心、华东医院、浦东医院、静安区中心医院、闵行医院、质子重离子医院、青浦区中心医院、徐汇医院、精神卫生中心(筹)、口腔医院(筹)。
二、报考条件
报考临床医学 / 口腔医学硕士专业学位者,需具有全日制医学专业本科学历,专业符合医师资格考试报名资格规定和上海市住院医师规范化培训报考条件规定的应届或往届毕业生。考生报考时需符合 “非定向就业” 报考条件,选择 “非定向就业” 报考类别。
“四证合一” 研究生被录取后由学校统一变更其报考类别为 “定向就业”,进行全日制定向培养,具有硕士研究生和住院医师双重身份。
已获得住院医师规范化培训合格证书者不得报考临床医学 / 口腔医学专业学位硕士研究生。
| 序号 | 专业代码 | 硕士类别 | 招生专业 | 招生计划 | 推免生 | 学制 | 
| 1 | 100201 | 学术学位 | 内科学 | 51 | 23 人 | 3 | 
| 2 | 100202 | 学术学位 | 儿科学 | 24 | 12 | 3 | 
| 3 | 100203 | 学术学位 | 老年医学 | 1 | 1 | 3 | 
| 4 | 100204 | 学术学位 | 神经病学 | 15 | 10 | 3 | 
| 5 | 100206 | 学术学位 | 皮肤病与性病学 | 4 | 3 | 3 | 
| 6 | 100207 | 学术学位 | 影像医学与核医学 | 21 | 7 | 3 | 
| 7 | 100208 | 学术学位 | 临床检验诊断学 | 10 | 6 | 3 | 
| 8 | 100210 | 学术学位 | 外科学 | 60 | 24 | 3 | 
| 9 | 100211 | 学术学位 | 妇产科学 | 25 | 10 | 3 | 
| 10 | 100212 | 学术学位 | 眼科学 | 12 | 9 | 3 | 
| 11 | 100213 | 学术学位 | 耳鼻咽喉科学 | 11 | 5 | 3 | 
| 12 | 100214 | 学术学位 | 肿瘤学 | 41 | 27 | 3 | 
| 13 | 100215 | 学术学位 | 康复医学与理疗学 | 7 | 5 | 3 | 
| 14 | 100216 | 学术学位 | 运动医学 | 4 | 3 | 3 | 
| 15 | 100217 | 学术学位 | 麻醉学 | 13 | 4 | 3 | 
| 16 | 100218 | 学术学位 | 急诊医学 | 6 | 1 | 3 | 
| 17 | 100302 | 学术学位 | 口腔临床医学 | 6 | 3 | 3 | 
| 18 | 100602 | 学术学位 | 中西医结合临床 | 4 | 2 | 3 | 
| 19 | 100706 | 学术学位 | 药理学 | 3 | 3 | |
| 20 | 1007Z1 | 学术学位 | 临床药学 | 6 | 1 | 3 | 
考试科目:①101 思想政治理论②201 英语(一)③306 临床医学综合能力(西医)。其中部分专业专业课考试科目如下:
口腔临床医学:352 口腔综合。
中西医结合临床:764 中西医综合。
药理学和临床药学:752 药学基础。
| 序号 | 专业代码 | 硕士类别 | 招生专业 | 招生计划 | 推免生 | 学制 | 
| 1 | 105101 | 专业学位 | 内科学 | 26 | 14 | 3 | 
| 2 | 105102 | 专业学位 | 儿科学 | 15 | 10 | 3 | 
| 3 | 105104 | 专业学位 | 神经病学 | 9 | 5 | 3 | 
| 4 | 105106 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 | 5 | 3 | 3 | 
| 5 | 105107 | 专业学位 | 急诊医学 | 8 | 2 | 3 | 
| 6 | 105108 | 专业不样你 | 重症医学 | 3 | 1 | 3 | 
| 7 | 105109 | 专业学位 | 全科医学 | 35 | 2 | 3 | 
| 8 | 105110 | 专业学位 | 康复医学与理疗学 | 5 | 3 | 3 | 
| 9 | 105111 | 专业学位 | 外科学 | 42 | 12 | 3 | 
| 10 | 105112 | 专业学位 | 儿外科学 | 5 | 2 | 3 | 
| 11 | 105115 | 专业学位 | 妇产科学 | 24 | 14 | 3 | 
| 12 | 105116 | 专业学位 | 眼科学 | 7 | 3 | 3 | 
| 13 | 105117 | 专业学位 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 3 | 3 | 
| 14 | 105118 | 专业学位 | 麻醉学 | 12 | 6 | 3 | 
| 15 | 105119 | 专业学位 | 临床病理 | 10 | 2 | 3 | 
| 16 | 105120 | 专业学位 | 临床检验诊断学 | 2 | 1 | 3 | 
| 17 | 105122 | 专业学位 | 放射肿瘤学 | 4 | 2 | 3 | 
| 18 | 105123 | 专业学位 | 放射影像学 | 10 | 5 | 3 | 
| 19 | 105124 | 专业学位 | 超声医学 | 5 | 2 | 3 | 
| 20 | 105125 | 专业学位 | 核医学 | 4 | 2 | 3 | 
| 21 | 105200 | 专业学位 | 口腔医学 | 15 | 7 | 3 | 
考试科目:①101 思想政治理论②201 英语(一)③306 临床医学综合能力(西医),其中专硕口腔医学专业课为:352 口腔综合。招生人数:576 人(含推免生 256 人),学制:3 年,专硕和学硕学费均为:8000 元 / 年。
复旦大学考研备考相关问题了解咨询!

 
            
            





 
     
     
 
             
             
             
            